Global Enumeration
| Groups | 6 |
| Sunspots | 17 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 13 |
| Filaments Number | 8 |
| Flares Number | 1 |
25° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2298 |
| L0 | 15.36° |
| B0 | 1.41° |
| P | -8.25° |
| Julian Day | 2460844.85417 |
| Azimuth | 98.00° |
| Elevation | 43.41° |
| Declination | 23.41° |
éruption groupe NOAA 4117 au limbe SE