Global Enumeration
| Wolf Number | 108 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 38 |
| Number A | 2 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
14
North
North
Groups
3
South
South
Spots
24
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
20
Center
Center
Related Pictures
29° C
Wind
9
km/h
Gust
13
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2271 |
| L0 | 233.99° |
| B0 | -1.28° |
| P | -17.18° |
| Julian Day | 2460091.92014 |
| Azimuth | 129.00° |
| Elevation | 57.20° |
| Declination | 21.29° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13315 | Ehc | 20 | 5 | 59 |
| AR13316 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13310 | Hkx | 1 | 3 | 37 |
| AR13312 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13313 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13311 | Cho | 3 | 3 | 41 |
| AR13314 | Cso | 8 | 3 | 11 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 38 | 22 | 165 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 14 | 54 |
| South | 3 | 24 | 54 |
| Central | 1 | 20 | 30 |
| Total (N + S) | 7 | 38 | 108 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Ehc Cro Hkx Bxo Hsx Cho Cso
Plages Summary
Number of plages: 3