Global Enumeration
| Wolf Number | 84 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 34 |
| Number A | 1 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
29
North
North
Groups
2
South
South
Spots
5
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
20
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2293 |
| L0 | 22.42° |
| B0 | -6.06° |
| P | -12.43° |
| Julian Day | 2460707.96389 |
| Azimuth | 163.82° |
| Elevation | 25.96° |
| Declination | -16.96° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13974 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13980 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13981 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13976 | Esc | 17 | 5 | 35 |
| AR13978 | Dhc | 9 | 4 | 58 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 34 | 19 | 134 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 29 | 59 |
| South | 2 | 5 | 25 |
| Central | 2 | 20 | 40 |
| Total (N + S) | 5 | 34 | 84 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cso Cro Dso Esc Dhc