Global Enumeration
| Wolf Number | 98 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 28 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
14
North
North
Groups
3
South
South
Spots
14
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
10
Center
Center
Related Pictures
21° C
Wind
14
km/h
Gust
24
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2276 |
| L0 | 209.58° |
| B0 | 6.09° |
| P | 26.24° |
| Julian Day | 2460229.92222 |
| Azimuth | 151.92° |
| Elevation | 32.97° |
| Declination | -7.38° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13465 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13462 | Cro | 4 | 3 | 5 |
| AR13464 | Cao | 6 | 3 | 8 |
| AR13463 | Cai | 9 | 3 | 9 |
| AR13466 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13460 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR13454 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 28 | 22 | 78 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 14 | 54 |
| South | 3 | 14 | 44 |
| Central | 3 | 10 | 40 |
| Total (N + S) | 7 | 28 | 98 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Cro Cao Cai Cso Dso Hsx
Plages Summary
Number of plages: 5