Global Enumeration
| Wolf Number | 150 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 50 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
7
North
North
Groups
8
South
South
Spots
43
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
27
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2292 |
| L0 | 70.60° |
| B0 | -3.08° |
| P | 1.72° |
| Julian Day | 2460676.96528 |
| Azimuth | 168.01° |
| Elevation | 20.57° |
| Declination | -22.96° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13938 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13944 | Dsc | 13 | 4 | 34 |
| AR13941 | Dai | 7 | 4 | 22 |
| AR13939 | Dai | 7 | 4 | 22 |
| AR13936 | Cri | 4 | 3 | 6 |
| AR13946 | Cao | 2 | 3 | 8 |
| AR13935 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13937 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13943 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR13945 | Dsi | 8 | 4 | 28 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 50 | 35 | 170 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 7 | 27 |
| South | 8 | 43 | 123 |
| Central | 3 | 27 | 57 |
| Total (N + S) | 10 | 50 | 150 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cso Dsc Dai Dai Cri Cao Hsx Hrx Dso Dsi
Plages Summary
Number of plages: 3