Global Enumeration
| Groups | 9 |
| Sunspots | 41 |
| Faculae Plages Number | 11 |
| Actives Prominences Number | 1 |
| Quiescent Prominences Number | 9 |
| Filaments Number | 12 |
| Flares Number | 1 |
5° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2292 |
| L0 | 123.51° |
| B0 | -2.60° |
| P | 3.66° |
| Julian Day | 2460672.94792 |
| Azimuth | 162.21° |
| Elevation | 21.49° |
| Declination | -23.24° |
1 éruption chromosphérique limbe nord-est