Global Enumeration
| Wolf Number | 157 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 47 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
28
North
North
Groups
7
South
South
Spots
19
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
17
Center
Center
Related Pictures
9° C
Wind
6
km/h
Gust
13
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2277 |
| L0 | 15.25° |
| B0 | 1.90° |
| P | 18.91° |
| Julian Day | 2460271.96111 |
| Azimuth | 170.38° |
| Elevation | 23.48° |
| Declination | -20.33° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM231123B | Csi | 5 | 3 | 12 |
| AR13498 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13493 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AM231123A | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13489 | Cro | 5 | 3 | 5 |
| AM231123C | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13492 | Dsc | 8 | 4 | 34 |
| AR13491 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13495 | Esi | 11 | 5 | 29 |
| AR13490 | Csi | 8 | 3 | 12 |
| AR13494 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 47 | 36 | 148 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 28 | 68 |
| South | 7 | 19 | 89 |
| Central | 4 | 17 | 57 |
| Total (N + S) | 11 | 47 | 157 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Csi Cso Hsx Hsx Cro Cro Dsc Hsx Esi Csi Hsx
Plages Summary
Number of plages: 4