Global Enumeration
| Wolf Number | 99 |
| Groups | 8 |
| Sunspots | 19 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
9
North
North
Groups
4
South
South
Spots
10
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
3
Center
Center
Related Pictures
15° C
Wind
9
km/h
Gust
26
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2269 |
| L0 | 68.06° |
| B0 | -5.61° |
| P | -26.00° |
| Julian Day | 2460050.00486 |
| Azimuth | 184.86° |
| Elevation | 54.03° |
| Declination | 9.78° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13282 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13275 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13273 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13280 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13272 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13281 | Eao | 6 | 5 | 20 |
| AR13279 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13276 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 19 | 22 | 80 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 9 | 49 |
| South | 4 | 10 | 50 |
| Central | 3 | 3 | 33 |
| Total (N + S) | 8 | 19 | 99 |