Global Enumeration
| Groups | 10 |
| Sunspots | 35 |
| Faculae Plages Number | 9 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 11 |
| Filaments Number | 15 |
23° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2301 |
| L0 | 116.29° |
| B0 | 7.18° |
| P | 20.93° |
| Julian Day | 2460918.87500 |
| Azimuth | 119.04° |
| Elevation | 38.33° |
| Declination | 8.49° |
Grands filaments Nord et Sud