Global Enumeration
| Wolf Number | 137 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 37 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
21
North
North
Groups
6
South
South
Spots
16
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
21
Center
Center
Related Pictures
31° C
Wind
4
km/h
Gust
12
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2272 |
| L0 | 24.79° |
| B0 | 3.71° |
| P | .98° |
| Julian Day | 2460134.92500 |
| Azimuth | 127.44° |
| Elevation | 57.92° |
| Declination | 22.36° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13364 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13367 | Dro | 4 | 4 | 13 |
| AR13360 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13366 | Dao | 6 | 4 | 19 |
| AR13359 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13361 | Esi | 13 | 5 | 29 |
| AM230709A | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13362 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR13363 | Hkx | 3 | 3 | 37 |
| AR13365 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 37 | 29 | 125 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 21 | 61 |
| South | 6 | 16 | 76 |
| Central | 4 | 21 | 61 |
| Total (N + S) | 10 | 37 | 137 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Axx Dro Cso Dao Bxo Esi Cro Hax Hkx Axx
Plages Summary
Number of plages: 3