Global Enumeration
| Groups | 6 |
| Sunspots | 17 |
| Faculae Plages Number | 3 |
| Actives Prominences Number | 6 |
| Quiescent Prominences Number | 3 |
| Filaments Number | 5 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2313 |
| L0 | 94.83° |
| B0 | 5.32° |
| P | 8.49° |
| Julian Day | 2461247.86042 |
| Azimuth | 105.95° |
| Elevation | 44.28° |
| Declination | 19.39° |
AR14495 C1.09