Global Enumeration
| Wolf Number | 147 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 37 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
8
North
North
Spots
16
North
North
Groups
3
South
South
Spots
21
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
25
Center
Center
Related Pictures
30° C
Wind
9
km/h
Gust
14
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2271 |
| L0 | 207.11° |
| B0 | -1.04° |
| P | -16.46° |
| Julian Day | 2460093.95139 |
| Azimuth | 146.73° |
| Elevation | 62.75° |
| Declination | 21.61° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13316 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AM230529B | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AM230529C | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AM230529A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13315 | Ekc | 18 | 5 | 56 |
| AM230529E | Cao | 2 | 3 | 8 |
| AR13311 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13310 | Hkx | 1 | 3 | 37 |
| AR13314 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13313 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AM230529D | Cro | 3 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 37 | 32 | 141 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 8 | 16 | 96 |
| South | 3 | 21 | 51 |
| Central | 4 | 25 | 65 |
| Total (N + S) | 11 | 37 | 147 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Bxo Bxo Hrx Bxo Ekc Cao Cso Hkx Hrx Hsx Cro
Plages Summary
Number of plages: 5