Global Enumeration
| Wolf Number | 69 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 19 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
9
North
North
Groups
2
South
South
Spots
10
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
10
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2302 |
| L0 | 356.82° |
| B0 | 7.25° |
| P | 23.01° |
| Julian Day | 2460927.92083 |
| Azimuth | 142.14° |
| Elevation | 43.40° |
| Declination | 5.14° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14207 | Dsi | 3 | 4 | 28 |
| AR14210 | Dri | 5 | 4 | 16 |
| AR14206 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14213 | Dsc | 9 | 4 | 34 |
| AR14211 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 19 | 18 | 128 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 9 | 39 |
| South | 2 | 10 | 30 |
| Central | 2 | 10 | 30 |
| Total (N + S) | 5 | 19 | 69 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsi Dri Hsx Dsc Hhx