Global Enumeration
Groups | 5 |
Sunspots | 7 |
Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
1
North
North
Spots
1
North
North
Groups
4
South
South
Spots
6
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
2
Center
Center
19° C
Wind
7
km/h
Gust
17
km/h
Ephemerides
Carrington Rotation | 2268 |
L0 | 104.28° |
B0 | -7.15° |
P | -24.58° |
Julian Day | 2460019.97014 |
Azimuth | 164.24° |
Elevation | 41.47° |
Declination | -1.75° |
Sunspots Regions
Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
---|---|---|---|---|
AR13251 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
AR13254 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
AR13250 | Axx | 1 | 1 | 1 |
AR13249 | Axx | 1 | 1 | 1 |
AR13252 | Axx | 1 | 1 | 1 |
Total Sunspots / Q / CV | - | 7 | 8 | 15 |
Areas Summary
Area | Groups | Spots | Wolf Number |
---|---|---|---|
North | 1 | 1 | 11 |
South | 4 | 6 | 46 |
Central | 2 | 2 | 22 |
Total (N + S) | 5 | 7 | 57 |
Plages Summary
Number of plages: 3