Global Enumeration
| Groups | 10 |
| Sunspots | 24 |
| Faculae Plages Number | 9 |
| Actives Prominences Number | 1 |
| Quiescent Prominences Number | 8 |
| Filaments Number | 11 |
| Flares Number | 2 |
27° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2300 |
| L0 | 60.40° |
| B0 | 6.27° |
| P | 13.69° |
| Julian Day | 2460895.86458 |
| Azimuth | 107.68° |
| Elevation | 40.43° |
| Declination | 16.02° |
éruptions zones NOAA 4165 et 4168