Global Enumeration
| Groups | 5 |
| Sunspots | 20 |
| Faculae Plages Number | 3 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 2 |
| Filaments Number | 7 |
| Flares Number | 3 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2312 |
| L0 | 74.56° |
| B0 | 2.80° |
| P | -2.85° |
| Julian Day | 2461222.18819 |
| Azimuth | 275.99° |
| Elevation | 28.58° |
| Declination | 23.14° |
AR14478 AR14479 AR14475 C2.33