Global Enumeration
| Groups | 4 |
| Sunspots | 13 |
| Actives Prominences Number | 5 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2314 |
| L0 | 176.77° |
| B0 | 6.69° |
| P | 16.42° |
| Julian Day | 2461268.88889 |
| Azimuth | 122.37° |
| Elevation | 47.37° |
| Declination | 13.67° |
AR 14507 classe C
| Groups | 4 |
| Sunspots | 13 |
| Actives Prominences Number | 5 |
| Flares Number | 1 |
| Carrington Rotation | 2314 |
| L0 | 176.77° |
| B0 | 6.69° |
| P | 16.42° |
| Julian Day | 2461268.88889 |
| Azimuth | 122.37° |
| Elevation | 47.37° |
| Declination | 13.67° |
AR 14507 classe C