Global Enumeration
| Wolf Number | 88 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 18 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
11
North
North
Groups
3
South
South
Spots
7
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
1
Center
Center
Related Pictures
15° C
Wind
7
km/h
Gust
14
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2269 |
| L0 | 306.01° |
| B0 | -6.75° |
| P | -25.92° |
| Julian Day | 2460031.97361 |
| Azimuth | 165.98° |
| Elevation | 46.51° |
| Declination | 2.98° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13264 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13265 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13262 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13257 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13256 | Dao | 5 | 4 | 19 |
| AR13260 | Hax | 2 | 3 | 7 |
| AR13263 | Cro | 5 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 18 | 22 | 60 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 11 | 51 |
| South | 3 | 7 | 37 |
| Central | 1 | 1 | 11 |
| Total (N + S) | 7 | 18 | 88 |