Global Enumeration
| Groups | 4 |
| Sunspots | 12 |
| Faculae Plages Number | 8 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 11 |
| Filaments Number | 20 |
19° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2276 |
| L0 | 262.84° |
| B0 | 6.35° |
| P | 26.24° |
| Julian Day | 2460225.88542 |
| Azimuth | 135.94° |
| Elevation | 30.60° |
| Declination | -5.85° |
2 protubérances actives limbe Ouest, 1 grosse limbe Est