Global Enumeration
| Wolf Number | 144 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 44 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
8
North
North
Groups
6
South
South
Spots
36
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
9
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2288 |
| L0 | 305.89° |
| B0 | 7.10° |
| P | 19.94° |
| Julian Day | 2460549.93542 |
| Azimuth | 144.80° |
| Elevation | 49.39° |
| Declination | 9.81° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13796 | Dsi | 14 | 4 | 28 |
| AR13803 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR13804 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13792 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13799 | Eho | 7 | 5 | 50 |
| AR13801 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| AR13800 | Eai | 12 | 5 | 23 |
| AR13798 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13795 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13790 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 44 | 35 | 200 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 8 | 48 |
| South | 6 | 36 | 96 |
| Central | 2 | 9 | 29 |
| Total (N + S) | 10 | 44 | 144 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsi Cao Hsx Hhx Eho Dso Eai Hsx Bxo Hrx
Plages Summary
Number of plages: 4