Global Enumeration
| Wolf Number | 144 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 34 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
21
North
North
Groups
6
South
South
Spots
13
South
South
Groups
6
Center
Center
Spots
14
Center
Center
Related Pictures
17° C
Wind
6
km/h
Gust
15
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2267 |
| L0 | 139.01° |
| B0 | -6.79° |
| P | -17.11° |
| Julian Day | 2459990.00486 |
| Azimuth | 179.28° |
| Elevation | 31.34° |
| Declination | -13.01° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13226 | Fai | 13 | 6 | 24 |
| AR13216 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR13217 | Cho | 3 | 3 | 41 |
| AR13220 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13219 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13221 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AM230214A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13227 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13228 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13225 | Cro | 5 | 3 | 5 |
| AR13214 | Dho | 4 | 4 | 49 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 34 | 29 | 143 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 21 | 71 |
| South | 6 | 13 | 73 |
| Central | 6 | 14 | 74 |
| Total (N + S) | 11 | 34 | 144 |
Plages Summary
Number of plages: 3