Global Enumeration
| Wolf Number | 74 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 14 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
4
North
North
Groups
2
South
South
Spots
10
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
8
Center
Center
Related Pictures
10° C
Wind
3
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2278 |
| L0 | 58.37° |
| B0 | -1.15° |
| P | 9.20° |
| Julian Day | 2460296.00764 |
| Azimuth | 184.83° |
| Elevation | 20.87° |
| Declination | -23.35° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13521 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13523 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13524 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR13519 | Dsi | 8 | 4 | 28 |
| AR13525 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13520 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 14 | 19 | 64 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 4 | 44 |
| South | 2 | 10 | 30 |
| Central | 1 | 8 | 18 |
| Total (N + S) | 6 | 14 | 74 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Hrx Hax Dsi Cro Hsx
Plages Summary
Number of plages: 3