Global Enumeration
| Wolf Number | 63 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 13 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
7
North
North
Groups
2
South
South
Spots
6
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
1
Center
Center
Related Pictures
5° C
Wind
14
km/h
Gust
34
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2267 |
| L0 | 349.59° |
| B0 | -5.80° |
| P | -11.01° |
| Julian Day | 2459974.01181 |
| Azimuth | 182.28° |
| Elevation | 26.41° |
| Declination | -17.92° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13201 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13199 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13204 | Cro | 5 | 3 | 5 |
| AR13205 | Cro | 4 | 3 | 5 |
| AM230129A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 12 | 23 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 7 | 37 |
| South | 2 | 6 | 26 |
| Central | 1 | 1 | 11 |
| Total (N + S) | 5 | 13 | 63 |
Plages Summary
Number of plages: 3