Global Enumeration
| Wolf Number | 118 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 28 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 1 |
Sunspots Detail
Groups
8
North
North
Spots
25
North
North
Groups
1
South
South
Spots
3
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
12
Center
Center
Related Pictures
33° C
Wind
5
km/h
Gust
7
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2300 |
| L0 | 46.43° |
| B0 | 6.33° |
| P | 14.08° |
| Julian Day | 2460896.92083 |
| Azimuth | 131.90° |
| Elevation | 51.68° |
| Declination | 15.71° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14168 | Dac | 8 | 4 | 31 |
| AR14173 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR14178 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR14172 | Esi | 8 | 5 | 29 |
| AR14169 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR14171 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14165 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR14177 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14175 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 28 | 30 | 161 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 8 | 25 | 105 |
| South | 1 | 3 | 13 |
| Central | 3 | 12 | 42 |
| Total (N + S) | 9 | 28 | 118 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dac Dao Bxo Esi Hhx Hsx Hsx Hsx Hsx
Plages Summary
Number of plages: 1