Global Enumeration
Groups | 5 |
Sunspots | 17 |
Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
15
North
North
Groups
1
South
South
Spots
2
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
1
Center
Center
8° C
Wind
18
km/h
Gust
34
km/h
Ephemerides
Carrington Rotation | 2267 |
L0 | 230.95° |
B0 | -6.42° |
P | -14.60° |
Julian Day | 2459983.02222 |
Azimuth | 186.21° |
Elevation | 28.85° |
Declination | -15.29° |
Sunspots Regions
Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
---|---|---|---|---|
AR13216 | Cso | 2 | 3 | 11 |
AR13209 | Axx | 1 | 1 | 1 |
AR13210 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
AR13213 | Dai | 8 | 4 | 22 |
AR13214 | Dao | 4 | 4 | 19 |
Total Sunspots / Q / CV | - | 17 | 14 | 55 |
Areas Summary
Area | Groups | Spots | Wolf Number |
---|---|---|---|
North | 4 | 15 | 55 |
South | 1 | 2 | 12 |
Central | 1 | 1 | 11 |
Total (N + S) | 5 | 17 | 67 |
Plages Summary
Number of plages: 4