Global Enumeration
| Wolf Number | 214 |
| Groups | 14 |
| Sunspots | 74 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
6
North
North
Spots
20
North
North
Groups
8
South
South
Spots
54
South
South
Groups
5
Center
Center
Spots
36
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2286 |
| L0 | 141.28° |
| B0 | 4.48° |
| P | 4.44° |
| Julian Day | 2460507.93264 |
| Azimuth | 132.28° |
| Elevation | 58.36° |
| Declination | 21.24° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13754 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13752 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13744 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR13753 | Dsi | 8 | 4 | 28 |
| AR13755 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13751 | Esc | 13 | 5 | 35 |
| AR13738 | Dho | 6 | 4 | 49 |
| AR13748 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13756 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13750 | Dsc | 9 | 4 | 34 |
| AR13749 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR13743 | Esi | 17 | 5 | 29 |
| AR13747 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13745 | Dso | 6 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 74 | 49 | 287 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 6 | 20 | 80 |
| South | 8 | 54 | 134 |
| Central | 5 | 36 | 86 |
| Total (N + S) | 14 | 74 | 214 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cro Hsx Cao Dsi Cro Esc Dho Bxo Hsx Dsc Hax Esi Hhx Dso
Plages Summary
Number of plages: 4