Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 19 |
| Faculae Plages Number | 6 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 3 |
| Filaments Number | 5 |
2° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2306 |
| L0 | 253.48° |
| B0 | -3.39° |
| P | .38° |
| Julian Day | 2461044.96875 |
| Azimuth | 168.63° |
| Elevation | 23.26° |
| Declination | -22.69° |
Protubérance en barre au limbe Nord-Ouest