Global Enumeration
| Wolf Number | 146 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 36 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 1 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
14
North
North
Groups
6
South
South
Spots
22
South
South
Groups
6
Center
Center
Spots
21
Center
Center
Related Pictures
9° C
Wind
14
km/h
Gust
25
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2269 |
| L0 | 332.31° |
| B0 | -6.83° |
| P | -25.77° |
| Julian Day | 2460029.97986 |
| Azimuth | 169.15° |
| Elevation | 46.05° |
| Declination | 2.20° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13264 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AM230326A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13258 | Cro | 4 | 3 | 5 |
| AR13262 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13256 | Axx | 2 | 1 | 1 |
| AR13260 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR13263 | Dro | 5 | 4 | 13 |
| AM230326B | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13257 | Cao | 8 | 3 | 8 |
| AR13259 | Dro | 8 | 4 | 13 |
| AM230326C | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 36 | 28 | 72 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 14 | 64 |
| South | 6 | 22 | 82 |
| Central | 6 | 21 | 81 |
| Total (N + S) | 11 | 36 | 146 |
Plages Summary
Number of plages: 1