Global Enumeration
| Wolf Number | 101 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 41 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
25
North
North
Groups
3
South
South
Spots
16
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
16
Center
Center
Related Pictures
7° C
Wind
7
km/h
Gust
21
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2268 |
| L0 | 341.47° |
| B0 | -7.17° |
| P | -20.76° |
| Julian Day | 2460001.96736 |
| Azimuth | 163.42° |
| Elevation | 34.23° |
| Declination | -8.72° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13234 | Fkc | 18 | 6 | 57 |
| AR13235 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR13229 | Dro | 4 | 4 | 13 |
| AR13230 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13236 | Eai | 12 | 5 | 23 |
| AR13237 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 41 | 24 | 119 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 25 | 55 |
| South | 3 | 16 | 46 |
| Central | 3 | 16 | 46 |
| Total (N + S) | 6 | 41 | 101 |
Plages Summary
Number of plages: 4