Global Enumeration
| Wolf Number | 107 |
| Groups | 8 |
| Sunspots | 27 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
8
North
North
Groups
5
South
South
Spots
19
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
1
Center
Center
Related Pictures
9° C
Wind
14
km/h
Gust
26
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2265 |
| L0 | 183.37° |
| B0 | -1.31° |
| P | 8.65° |
| Julian Day | 2459931.96111 |
| Azimuth | 168.30° |
| Elevation | 20.12° |
| Declination | -23.39° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13160 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13167 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| AR13170 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13166 | Dso | 6 | 4 | 25 |
| AR13163 | Eko | 9 | 5 | 44 |
| AR13162 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13169 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13168 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 27 | 28 | 131 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 8 | 38 |
| South | 5 | 19 | 69 |
| Central | 1 | 1 | 11 |
| Total (N + S) | 8 | 27 | 107 |
Plages Summary
Number of plages: 3