Global Enumeration
| Wolf Number | 72 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 12 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
7
North
North
Groups
2
South
South
Spots
5
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
4
Center
Center
Related Pictures
19° C
Wind
11
km/h
Gust
19
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2261 |
| L0 | 36.84° |
| B0 | 7.24° |
| P | 23.35° |
| Julian Day | 2459833.87847 |
| Azimuth | 125.70° |
| Elevation | 35.18° |
| Declination | 4.50° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13099 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13100 | Csi | 4 | 3 | 12 |
| AR13101 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13094 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13096 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR13092 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 12 | 14 | 45 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 7 | 47 |
| South | 2 | 5 | 25 |
| Central | 2 | 4 | 24 |
| Total (N + S) | 6 | 12 | 72 |
Plages Summary
Number of plages: 2