Global Enumeration
| Groups | 5 |
| Sunspots | 34 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 11 |
| Flares Number | 2 |
20° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2303 |
| L0 | 254.82° |
| B0 | 5.92° |
| P | 26.18° |
| Julian Day | 2460962.92708 |
| Azimuth | 153.69° |
| Elevation | 34.83° |
| Declination | -8.32° |
Grande protubérance en arbre au limbe Nord-Ouest. 2 flares zones NOAA 4248-4250 et 4246