Global Enumeration
| Wolf Number | 185 |
| Groups | 12 |
| Sunspots | 65 |
| Number A | 1 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
17
North
North
Groups
7
South
South
Spots
48
South
South
Groups
6
Center
Center
Spots
47
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2283 |
| L0 | 212.64° |
| B0 | -5.15° |
| P | -25.54° |
| Julian Day | 2460420.90139 |
| Azimuth | 128.64° |
| Elevation | 45.46° |
| Declination | 11.75° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13639 | Eai | 12 | 5 | 23 |
| AR13648 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13649 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13641 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13644 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| AR13636 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13638 | Cai | 6 | 3 | 9 |
| AR13645 | Eac | 11 | 5 | 32 |
| AR13637 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13650 | Dao | 8 | 4 | 19 |
| AR13643 | Cro | 7 | 3 | 5 |
| AR13647 | Dsc | 12 | 4 | 34 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 65 | 39 | 168 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 17 | 67 |
| South | 7 | 48 | 118 |
| Central | 6 | 47 | 107 |
| Total (N + S) | 12 | 65 | 185 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Eai Axx Axx Hrx Dso Hsx Cai Eac Cro Dao Cro Dsc