Global Enumeration
| Groups | 9 |
| Sunspots | 26 |
| Faculae Plages Number | 6 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 14 |
| Filaments Number | 10 |
| Flares Number | 1 |
8° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2292 |
| L0 | 229.17° |
| B0 | -1.62° |
| P | 7.49° |
| Julian Day | 2460664.92708 |
| Azimuth | 156.15° |
| Elevation | 19.63° |
| Declination | -23.44° |
éruption chromosphérique + protubérance très active au limbe sud-est.