Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 18 |
| Faculae Plages Number | 6 |
| Actives Prominences Number | 1 |
| Quiescent Prominences Number | 12 |
| Filaments Number | 15 |
| Flares Number | 1 |
14° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2303 |
| L0 | 202.47° |
| B0 | 5.62° |
| P | 26.00° |
| Julian Day | 2460966.89583 |
| Azimuth | 142.51° |
| Elevation | 29.24° |
| Declination | -9.77° |
éruption zone NOAA 4246 au limbe Nord-Ouest