Global Enumeration
| Wolf Number | 152 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 42 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
13
North
North
Groups
6
South
South
Spots
29
South
South
Groups
6
Center
Center
Spots
23
Center
Center
Related Pictures
6° C
Wind
9
km/h
Gust
20
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2279 |
| L0 | 63.31° |
| B0 | -4.32° |
| P | -3.69° |
| Julian Day | 2460322.96528 |
| Azimuth | 166.53° |
| Elevation | 21.74° |
| Declination | -21.52° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13545 | Hhx | 3 | 3 | 40 |
| AR13547 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13544 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13539 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR13548 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13553 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13549 | Hhx | 2 | 3 | 40 |
| AR13546 | Dai | 6 | 4 | 22 |
| AR13550 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13552 | Esi | 7 | 5 | 29 |
| AR13541 | Dsi | 9 | 4 | 28 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 42 | 36 | 217 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 13 | 63 |
| South | 6 | 29 | 89 |
| Central | 6 | 23 | 83 |
| Total (N + S) | 11 | 42 | 152 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hhx Cso Bxo Cao Dso Hsx Hhx Dai Bxo Esi Dsi
Plages Summary
Number of plages: 4