Global Enumeration
| Groups | 3 |
| Sunspots | 16 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 3 |
| Filaments Number | 7 |
| Flares Number | 2 |
29° C
Wind
15
km/h
Gust
20
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2312 |
| L0 | 25.34° |
| B0 | 3.21° |
| P | -1.16° |
| Julian Day | 2461225.90625 |
| Azimuth | 115.39° |
| Elevation | 55.54° |
| Declination | 22.85° |
éruptions zones NOAA 4479 et 4480