Global Enumeration
| Wolf Number | 42 |
| Groups | 3 |
| Sunspots | 12 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
0
North
North
Spots
0
North
North
Groups
3
South
South
Spots
12
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
26° C
Wind
11
km/h
Gust
23
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2261 |
| L0 | 167.53° |
| B0 | 7.19° |
| P | 21.14° |
| Julian Day | 2459823.98264 |
| Azimuth | 171.75° |
| Elevation | 52.27° |
| Declination | 8.19° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM220901A | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13089 | Ekc | 10 | 5 | 56 |
| AR13086 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 12 | 9 | 61 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 0 | 0 | 0 |
| South | 3 | 12 | 42 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 3 | 12 | 42 |
Plages Summary
Number of plages: 2