Global Enumeration
| Wolf Number | 63 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 13 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
10
North
North
Groups
3
South
South
Spots
3
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
1
Center
Center
Related Pictures
14° C
Wind
9
km/h
Gust
19
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2280 |
| L0 | 199.11° |
| B0 | -5.86° |
| P | -11.31° |
| Julian Day | 2460339.99236 |
| Azimuth | 174.80° |
| Elevation | 26.48° |
| Declination | -17.72° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM240130A | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13565 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| AR13567 | Csi | 6 | 3 | 12 |
| AM240130B | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13566 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 15 | 44 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 10 | 30 |
| South | 3 | 3 | 33 |
| Central | 1 | 1 | 11 |
| Total (N + S) | 5 | 13 | 63 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Cao Csi Hrx Hsx
Plages Summary
Number of plages: 2