Global Enumeration
| Groups | 6 |
| Sunspots | 21 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 13 |
25° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2298 |
| L0 | 266.70° |
| B0 | -.87° |
| P | -15.95° |
| Julian Day | 2460825.86458 |
| Azimuth | 103.53° |
| Elevation | 45.74° |
| Declination | 21.83° |
Belle protubérance active au limbe Nord-Est