Global Enumeration
| Wolf Number | 174 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 74 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
29
North
North
Groups
6
South
South
Spots
45
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
29
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2290 |
| L0 | 167.76° |
| B0 | 4.42° |
| P | 24.49° |
| Julian Day | 2460614.95833 |
| Azimuth | 169.23° |
| Elevation | 29.43° |
| Declination | -14.34° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13879 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13878 | Dhi | 12 | 4 | 52 |
| AR13875 | Dsc | 9 | 4 | 34 |
| AR13874 | Esi | 7 | 5 | 29 |
| AR13880 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13877 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13868 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13876 | Eac | 14 | 5 | 32 |
| AR13872 | Fhc | 25 | 6 | 60 |
| AR13873 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 74 | 38 | 273 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 29 | 69 |
| South | 6 | 45 | 105 |
| Central | 3 | 29 | 59 |
| Total (N + S) | 10 | 74 | 174 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hhx Dhi Dsc Esi Hrx Bxo Hsx Eac Fhc Hsx
Plages Summary
Number of plages: 4