Global Enumeration
| Groups | 10 |
| Sunspots | 37 |
| Faculae Plages Number | 9 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 19 |
17° C
Wind
10
km/h
Gust
15
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2302 |
| L0 | 80.22° |
| B0 | 6.75° |
| P | 25.91° |
| Julian Day | 2460948.87500 |
| Azimuth | 129.91° |
| Elevation | 30.73° |
| Declination | -2.96° |
2 très grandes protubérances éruptives se rejoignent en arche au limbe Nord-Ouest puis se séparent vers 09h10.