Global Enumeration
| Wolf Number | 152 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 62 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
28
North
North
Groups
5
South
South
Spots
34
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
14
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2290 |
| L0 | 154.51° |
| B0 | 4.31° |
| P | 24.32° |
| Julian Day | 2460615.96319 |
| Azimuth | 171.21° |
| Elevation | 29.32° |
| Declination | -14.66° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13879 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13878 | Eai | 14 | 5 | 23 |
| AM241101B | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AM241101A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13875 | Dsi | 8 | 4 | 28 |
| AR13874 | Dso | 5 | 4 | 25 |
| AR13868 | Esi | 11 | 5 | 29 |
| AR13872 | Dao | 7 | 4 | 19 |
| AR13869 | Esc | 12 | 5 | 35 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 62 | 34 | 205 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 28 | 68 |
| South | 5 | 34 | 84 |
| Central | 1 | 14 | 24 |
| Total (N + S) | 9 | 62 | 152 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hhx Eai Cro Axx Dsi Dso Esi Dao Esc
Plages Summary
Number of plages: 3