Global Enumeration
| Wolf Number | 47 |
| Groups | 4 |
| Sunspots | 7 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
5
North
North
Groups
2
South
South
Spots
2
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
2
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2303 |
| L0 | 43.24° |
| B0 | 4.54° |
| P | 24.69° |
| Julian Day | 2460978.96944 |
| Azimuth | 173.61° |
| Elevation | 30.24° |
| Declination | -13.94° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14267 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14266 | Dao | 4 | 4 | 19 |
| AR14261 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR14269 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 7 | 13 | 37 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 5 | 25 |
| South | 2 | 2 | 22 |
| Central | 2 | 2 | 22 |
| Total (N + S) | 4 | 7 | 47 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Dao Hrx Hrx