Global Enumeration
| Wolf Number | 66 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 16 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
13
North
North
Groups
1
South
South
Spots
3
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
2
Center
Center
Related Pictures
33° C
Wind
14
km/h
Gust
23
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2274 |
| L0 | 136.38° |
| B0 | 7.00° |
| P | 18.87° |
| Julian Day | 2460180.92917 |
| Azimuth | 140.48° |
| Elevation | 49.44° |
| Declination | 11.11° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13412 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13411 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13405 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13413 | Cki | 8 | 3 | 39 |
| AR13415 | Csi | 3 | 3 | 12 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 16 | 15 | 81 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 13 | 53 |
| South | 1 | 3 | 13 |
| Central | 1 | 2 | 12 |
| Total (N + S) | 5 | 16 | 66 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Hsx Hsx Cki Csi
Plages Summary
Number of plages: 3