Global Enumeration
| Wolf Number | 88 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 18 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 7 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
4
North
North
Groups
4
South
South
Spots
14
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
9
Center
Center
Related Pictures
21° C
Wind
4
km/h
Gust
11
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2276 |
| L0 | 235.97° |
| B0 | 6.23° |
| P | 26.25° |
| Julian Day | 2460227.92153 |
| Azimuth | 151.19° |
| Elevation | 33.55° |
| Declination | -6.62° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13452 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR13454 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13460 | Dsc | 8 | 4 | 34 |
| AR13462 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| AR13463 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13461 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AM231010A | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 18 | 21 | 93 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 4 | 34 |
| South | 4 | 14 | 54 |
| Central | 2 | 9 | 29 |
| Total (N + S) | 7 | 18 | 88 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hax Cso Dsc Dso Cso Axx Hrx
Plages Summary
Number of plages: 7