Global Enumeration
| Wolf Number | 138 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 38 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
6
North
North
Spots
27
North
North
Groups
4
South
South
Spots
11
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
9
Center
Center
Related Pictures
32° C
Wind
6
km/h
Gust
13
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2272 |
| L0 | 210.15° |
| B0 | 2.18° |
| P | -5.35° |
| Julian Day | 2460120.92083 |
| Azimuth | 125.08° |
| Elevation | 58.26° |
| Declination | 23.39° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13340 | Dai | 13 | 4 | 22 |
| AR13345 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13351 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13341 | Cao | 5 | 3 | 8 |
| AR13339 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13346 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13347 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13336 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13352 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13337 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 38 | 27 | 73 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 6 | 27 | 87 |
| South | 4 | 11 | 51 |
| Central | 3 | 9 | 39 |
| Total (N + S) | 10 | 38 | 138 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dai Hrx Bxo Cao Cso Bxo Axx Hsx Cro Cao
Plages Summary
Number of plages: 4