Global Enumeration
| Wolf Number | 56 |
| Groups | 4 |
| Sunspots | 16 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
10
North
North
Groups
2
South
South
Spots
6
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
4
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2297 |
| L0 | 300.01° |
| B0 | -4.21° |
| P | -24.14° |
| Julian Day | 2460796.12500 |
| Azimuth | 247.60° |
| Elevation | 40.27° |
| Declination | 14.98° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14079 | Dki | 9 | 4 | 46 |
| AR14076 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14072 | Cro | 4 | 3 | 5 |
| AR14070 | Hrx | 2 | 3 | 4 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 16 | 13 | 65 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 10 | 30 |
| South | 2 | 6 | 26 |
| Central | 1 | 4 | 14 |
| Total (N + S) | 4 | 16 | 56 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dki Hsx Cro Hrx
Plages Summary
Number of plages: 3