Global Enumeration
| Wolf Number | 48 |
| Groups | 4 |
| Sunspots | 8 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
8
North
North
Groups
0
South
South
Spots
0
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
3
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2293 |
| L0 | 285.68° |
| B0 | -4.29° |
| P | -3.57° |
| Julian Day | 2460687.97014 |
| Azimuth | 168.33° |
| Elevation | 22.03° |
| Declination | -21.56° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13947 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13959 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13956 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AM250112A | Cro | 2 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 8 | 13 | 51 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 8 | 48 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 1 | 3 | 13 |
| Total (N + S) | 4 | 8 | 48 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cso Hsx Dso Cro
Plages Summary
Number of plages: 2