Global Enumeration
| Wolf Number | 33 |
| Groups | 2 |
| Sunspots | 13 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
0
North
North
Spots
0
North
North
Groups
2
South
South
Spots
13
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
12
Center
Center
Related Pictures
28° C
Wind
11
km/h
Gust
25
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2260 |
| L0 | 204.10° |
| B0 | 5.87° |
| P | 11.35° |
| Julian Day | 2459793.97917 |
| Azimuth | 164.19° |
| Elevation | 61.27° |
| Declination | 17.70° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13068 | Esi | 12 | 5 | 29 |
| AM220802A | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 8 | 39 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 0 | 0 | 0 |
| South | 2 | 13 | 33 |
| Central | 1 | 12 | 22 |
| Total (N + S) | 2 | 13 | 33 |
Plages Summary
Number of plages: 2